Προβολή Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mchris44ucy (talk | contribs) Created page with "<gallery widths="600px" heights="200px"> | Figure 3.2.1: Select Patient Summary. | Figure 3.2.2: View Patient Summary. </gallery> ==Συνοπτικό Ιστορικό..." |
Mchris44ucy (talk | contribs) No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<gallery widths="600px" heights="200px"> | <gallery widths="600px" heights="200px"> | ||
File: Patient Menu - Select PS (EL).png | Εικόνα 6.1: Επιλογή Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας του Ασθενούς. | |||
File: PS Preview (EL).png | Εικόνα 6.2: Προεπισκόπηση Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας του Ασθενούς. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Latest revision as of 10:11, 15 September 2025
-
Εικόνα 6.1: Επιλογή Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας του Ασθενούς.
-
Εικόνα 6.2: Προεπισκόπηση Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας του Ασθενούς.