Κλινικά Δεδομένα Ασθενούς: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mchris44ucy (talk | contribs) Created page with "<gallery widths="500px" heights="200px"> File: PS Preview (EL).png | Εικόνα 4.2.2.1: Προεπισκόπηση Δεδομένων Ασθενούς. </gallery> ==Πλ..." |
Mchris44ucy (talk | contribs) No edit summary |
||
| (22 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<gallery widths="500px" heights=" | __NOTOC__ | ||
File: PS Preview (EL).png | Εικόνα 4. | <gallery widths="500px" heights="400px"> | ||
File: PS Preview Generic (EL).png | Εικόνα 6.4.0: Προεπισκόπηση Κλινικών Δεδομένων Ασθενούς. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==Παραδείγματα Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας== | ||
<gallery widths=" | ===Αλλεργίες=== | ||
File: | |||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | |||
File: Allergies (EL).png | Εικόνα 6.4.1: Αλλεργικές Αντιδράσεις και Δυσανεξίες. | |||
</gallery> | |||
===Χειρουργικές Επεμβάσεις=== | |||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | |||
File: Sergical Procedures (EL).png | Εικόνα 6.4.2: Πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις. | |||
</gallery> | |||
===Τρέχοντα Προβλήματα / Διάγνωση=== | |||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | |||
File: Current Problems (EL).png | Εικόνα 6.4.3: Πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ===Ιατρικές Συσκευές και Εμφυτεύματα=== | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: | File: Medical Devices and Implants (EL).png | Εικόνα 6.4.4: Προεπισκόπηση Ιατρικών Συσκευών και Εμφυτευμάτων. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ===Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό=== | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: | File: Medication Summary Preview (EL).png | Εικόνα 6.4.5: Προεπισκόπηση Φαρμακευτικού Ιστορικού. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Προβολή Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς | Back]] | [[Προβολή Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς | Back]] | ||
Latest revision as of 08:33, 8 October 2025
-
Εικόνα 6.4.0: Προεπισκόπηση Κλινικών Δεδομένων Ασθενούς.
Παραδείγματα Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας
Αλλεργίες
-
Εικόνα 6.4.1: Αλλεργικές Αντιδράσεις και Δυσανεξίες.
Χειρουργικές Επεμβάσεις
-
Εικόνα 6.4.2: Πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις.
Τρέχοντα Προβλήματα / Διάγνωση
-
Εικόνα 6.4.3: Πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις.
Ιατρικές Συσκευές και Εμφυτεύματα
-
Εικόνα 6.4.4: Προεπισκόπηση Ιατρικών Συσκευών και Εμφυτευμάτων.
Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό
-
Εικόνα 6.4.5: Προεπισκόπηση Φαρμακευτικού Ιστορικού.