Κλινικά Δεδομένα Ασθενούς - Δικαιούχοι: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mchris44ucy (talk | contribs) Created page with "__NOTOC__ <gallery widths="500px" heights="450px"> File: PS Preview Generic (EL).png | Εικόνα 4.2.4.1: Προεπισκόπηση Δεδομένων Ασθενούς...." |
|||
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<gallery widths="500px" heights=" | <gallery widths="500px" heights="400px"> | ||
File: | File: CD Generic (EL).png | Εικόνα 4.2.4: Προεπισκόπηση Δεδομένων Ασθενούς. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Allergies (EL).png | Εικόνα 4.2. | File: CD Allergies (EL).png | Εικόνα 4.2.5: Αλλεργικές Αντιδράσεις και Δυσανεξίες. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: | File: CD Surgical Procedures (EL).png | Εικόνα 4.2.6: Πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===Τρέχοντα Προβλήματα / | ===Τρέχοντα Προβλήματα / Διαγνώσεις=== | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Current Problems (EL).png | Εικόνα 4.2. | File: CD Current Problems (EL).png | Εικόνα 4.2.7: Πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα προβλήματα/Διαγνώσεις. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Medical Devices | File: CD Medical Devices (EL).png | Εικόνα 4.2.8: Προεπισκόπηση Ιατρικών Συσκευών και Εμφυτευμάτων. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: | File: CD Medication Summary (EL).png | Εικόνα 4.2.9: Προεπισκόπηση Φαρμακευτικού Ιστορικού. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[ | Back]] | [[Πρόσβαση & Προβολή Ιατρικών Δεδομένων | Back]] | ||
Latest revision as of 08:52, 27 October 2025
-
Εικόνα 4.2.4: Προεπισκόπηση Δεδομένων Ασθενούς.
Παραδείγματα Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας
Αλλεργίες
-
Εικόνα 4.2.5: Αλλεργικές Αντιδράσεις και Δυσανεξίες.
Χειρουργικές Επεμβάσεις
-
Εικόνα 4.2.6: Πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις.
Τρέχοντα Προβλήματα / Διαγνώσεις
-
Εικόνα 4.2.7: Πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα προβλήματα/Διαγνώσεις.
Ιατρικές Συσκευές και Εμφυτεύματα
-
Εικόνα 4.2.8: Προεπισκόπηση Ιατρικών Συσκευών και Εμφυτευμάτων.
Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό
-
Εικόνα 4.2.9: Προεπισκόπηση Φαρμακευτικού Ιστορικού.