Δημιουργία / Επεξεργασία Κλινικών Δεδομένων Ασθενή: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mchris44ucy (talk | contribs) No edit summary |
Mchris44ucy (talk | contribs) No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="450px" heights="450px"> | ||
File: PS Preview Generic (EL-Edit).png | Εικόνα 6.10.0: Δημιουργία/ Επεξεργασία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς. | File: PS Preview Generic (EL-Edit).png | Εικόνα 6.10.0: Δημιουργία/ Επεξεργασία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
===Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό=== | ===Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό=== | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="600px" heights="200px"> | ||
File: Medication Summary Select (EL-Edit).png | Εικόνα 6.10.12: Πίνακας Συνοπτικού Φαρμακευτικού Ιστορικού. | File: Medication Summary Select (EL-Edit).png | Εικόνα 6.10.12: Πίνακας Συνοπτικού Φαρμακευτικού Ιστορικού. | ||
</gallery> | |||
<gallery widths="450px" heights="450px"> | |||
File: Medication Summary - Modal New (EL).png | Εικόνα 6.10.13: Καταχώριση νέας Φαρμακευτικής αγωγής. | File: Medication Summary - Modal New (EL).png | Εικόνα 6.10.13: Καταχώριση νέας Φαρμακευτικής αγωγής. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Δημιουργία / Επεξεργασία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς | Back]] | [[Δημιουργία / Επεξεργασία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς | Back]] | ||
Latest revision as of 08:23, 13 October 2025
-
Εικόνα 6.10.0: Δημιουργία/ Επεξεργασία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς.
Παραδείγματα Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας
Αλλεργίες
-
Εικόνα 6.10.1: Αλλεργίες και Δυσανεξίες Ασθενούς.
Αλλεργίες σε Φάρμακο
-
Εικόνα 6.10.2: Αλλεργική αντίδραση σε φάρμακο.
-
Εικόνα 6.10.3: Καταχώριση αλλεργικής αντίδρασης σε φάρμακο.
Μη Φαρμακευτικές Αλλεργίες
-
Εικόνα 6.10.4: Μη φαρμακευτική αλλεργική αντίδραση.
-
Εικόνα 6.10.5: Καταχώριση μη φαρμακευτικής αλλεργικής αντίδρασης.
Χειρουργικές Επεμβάσεις
-
Εικόνα 6.10.6: Ιστορικό προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων.
-
Εικόνα 6.10.7: Καταχώριση χειρουργικής διαδικασίας.
Τρέχοντα Προβλήματα / Διάγνωση
-
Εικόνα 6.10.8: Υφιστάμενες παθήσεις και Διαγνώσεις.
-
Εικόνα 6.10.9: Καταχώριση τρέχουσας πάθησης και διάγνωσης.
Ιατρικές Συσκευές και Εμφυτεύματα
-
Εικόνα 6.10.10: Χρήση Ιατρικών Συσκευών και Εμφυτευμάτων.
-
Εικόνα 6.10.11: Καταχώριση Ιατρικής Συσκευής/ Εμφυτεύματος.
Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό
-
Εικόνα 6.10.12: Πίνακας Συνοπτικού Φαρμακευτικού Ιστορικού.
-
Εικόνα 6.10.13: Καταχώριση νέας Φαρμακευτικής αγωγής.