Αναζήτηση Ασθενούς: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mchris44ucy (talk | contribs) Created page with "<gallery widths="500px" heights="230px"> </gallery> ==Initial Adoption of Cross-Border Services== If the patient is requesting cross-border services for the first time, the..." |
Mchris44ucy (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
==Initial Adoption of Cross-Border Services== | ==Initial Adoption of Cross-Border Services== | ||
Εάν ο ασθενής ζητά Ηλεκτρονικές Διασυνοριακές Υπηρεσίες Υγείας για πρώτη φορά, η πλατφόρμα ζητά από τον γιατρό να συμπληρώσει τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς. Μετά την καταχώριση αυτών των στοιχείων, θα αποσταλεί ένας κωδικός μίας χρήσης (OTP) στο προσωπικό κινητό τηλέφωνο του ασθενούς. Ο ασθενής στη συνέχεια θα κοινοποιήσει αυτόν τον κωδικό στον γιατρό, ο οποίος θα τον εισάγει στο αντίστοιχο πεδίο της πλατφόρμας. | |||
<gallery widths="500px" heights="150px"> | <gallery widths="500px" heights="150px"> | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
==Existing User - Patient== | ==Existing User - Patient== | ||
Εάν ο χρήστης έχει ήδη χρησιμοποιήσει διασυνοριακές υπηρεσίες, ο γιατρός δεν θα χρειαστεί να ξανασυμπληρώσει τα δημογραφικά στοιχεία και θα μεταβεί απευθείας στην οθόνη με το προφίλ του ασθενούς. | |||
<gallery widths="500px" heights="150px"> | <gallery widths="500px" heights="150px"> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 11:55, 24 June 2025
Initial Adoption of Cross-Border Services
Εάν ο ασθενής ζητά Ηλεκτρονικές Διασυνοριακές Υπηρεσίες Υγείας για πρώτη φορά, η πλατφόρμα ζητά από τον γιατρό να συμπληρώσει τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς. Μετά την καταχώριση αυτών των στοιχείων, θα αποσταλεί ένας κωδικός μίας χρήσης (OTP) στο προσωπικό κινητό τηλέφωνο του ασθενούς. Ο ασθενής στη συνέχεια θα κοινοποιήσει αυτόν τον κωδικό στον γιατρό, ο οποίος θα τον εισάγει στο αντίστοιχο πεδίο της πλατφόρμας.
Existing User - Patient
Εάν ο χρήστης έχει ήδη χρησιμοποιήσει διασυνοριακές υπηρεσίες, ο γιατρός δεν θα χρειαστεί να ξανασυμπληρώσει τα δημογραφικά στοιχεία και θα μεταβεί απευθείας στην οθόνη με το προφίλ του ασθενούς.