Κλινικά Δεδομένα Ασθενούς: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mchris44ucy (talk | contribs) No edit summary |
Mchris44ucy (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
===Χειρουργικές Επεμβάσεις=== | ===Χειρουργικές Επεμβάσεις=== | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Sergical Procedures (EL).png | Εικόνα 4.2.2.3: Προεπισκόπηση επαφών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. | File: Sergical Procedures (EL).png | Εικόνα 4.2.2.3: Προεπισκόπηση επαφών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
===Τρέχοντα Προβλήματα / Διάγνωση=== | ===Τρέχοντα Προβλήματα / Διάγνωση=== | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Current Problems (EL).png | Εικόνα 4.2.2.4: Προεπισκόπηση στοιχείων ασφάλισης Ασθενούς. | File: Current Problems (EL).png | Εικόνα 4.2.2.4: Προεπισκόπηση στοιχείων ασφάλισης Ασθενούς. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
===Ιατρικές Συσκευές και Εμφυτεύματα=== | ===Ιατρικές Συσκευές και Εμφυτεύματα=== | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Medical Devices and Implants (EL).png | Εικόνα 4.2.2.4: Προεπισκόπηση στοιχείων ασφάλισης Ασθενούς. | File: Medical Devices and Implants (EL).png | Εικόνα 4.2.2.4: Προεπισκόπηση στοιχείων ασφάλισης Ασθενούς. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
===Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό=== | ===Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό=== | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Patient Insurance (EL).png | Εικόνα 4.2.2.4: Προεπισκόπηση στοιχείων ασφάλισης Ασθενούς. | File: Patient Insurance (EL).png | Εικόνα 4.2.2.4: Προεπισκόπηση στοιχείων ασφάλισης Ασθενούς. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Προβολή Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς | Back]] | [[Προβολή Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς | Back]] | ||
Revision as of 05:36, 25 August 2025
-
Εικόνα 4.2.2.1: Προεπισκόπηση Δεδομένων Ασθενούς.
Παραδείγματα Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας
Αλλεργίες
-
Εικόνα 4.2.2.2: Προεπισκόπηση Δημογραφικών Στοιχείων Ασθενούς.
Χειρουργικές Επεμβάσεις
-
Εικόνα 4.2.2.3: Προεπισκόπηση επαφών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Τρέχοντα Προβλήματα / Διάγνωση
-
Εικόνα 4.2.2.4: Προεπισκόπηση στοιχείων ασφάλισης Ασθενούς.
Ιατρικές Συσκευές και Εμφυτεύματα
-
Εικόνα 4.2.2.4: Προεπισκόπηση στοιχείων ασφάλισης Ασθενούς.
Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό
-
Εικόνα 4.2.2.4: Προεπισκόπηση στοιχείων ασφάλισης Ασθενούς.