Δημιουργία / Επεξεργασία Δεδομένων Ασθενούς: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<gallery widths="500px" heights="300px"> | <gallery widths="500px" heights="300px"> | ||
File: Patient Data Generic (EL-Edit).png | Εικόνα | File: Patient Data Generic (EL-Edit).png | Εικόνα 4.3.4.1: Επιλογή ενέργειας "Δημιουργία/Επεξεργασία" Συνοπτικού Ιστορικού Ασθενούς | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
<gallery widths="500px" heights="300px"> | <gallery widths="500px" heights="300px"> | ||
File: Patient Demographics (EL-Edit).png | Εικόνα | File: Patient Demographics (EL-Edit).png | Εικόνα 4.3.4.2: Καταχώριση Δημογραφικών Στοιχείων Ασθενούς. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
<gallery widths="500px" heights="300px"> | <gallery widths="500px" heights="300px"> | ||
File: Contact Persons (EL-Edit).png | Εικόνα | File: Contact Persons (EL-Edit).png | Εικόνα 4.3.4.3: Προσθήκη επαφών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. | ||
File: Contact Persons (EL-Modal).png | Εικόνα | File: Contact Persons (EL-Modal).png | Εικόνα 4.3.4.4: Καταχώρηση στοιχείων επικοινωνίας επαφής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
<gallery widths="500px" heights="300px"> | <gallery widths="500px" heights="300px"> | ||
File: Patient Insurance (EL-Edit).png | Εικόνα | File: Patient Insurance (EL-Edit).png | Εικόνα 4.3.4.5: Προσθήκη Πληροφοριών Ασφάλισης Ασθενούς | ||
File: Patient Insurance (EL-Modal).png | Εικόνα | File: Patient Insurance (EL-Modal).png | Εικόνα 4.3.4.6: Καταχώριση Στοιχείων Ασφάλισης Ασθενούς. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Δημιουργία / Επεξεργασία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς | Back]] | [[Δημιουργία / Επεξεργασία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς | Back]] | ||
Revision as of 15:09, 28 August 2025
-
Εικόνα 4.3.4.1: Επιλογή ενέργειας "Δημιουργία/Επεξεργασία" Συνοπτικού Ιστορικού Ασθενούς
Πληροφορίες Δημογραφικών Στοιχείων Ασθενούς
-
Εικόνα 4.3.4.2: Καταχώριση Δημογραφικών Στοιχείων Ασθενούς.
Πρόσωπα Επικοινωνίας
-
Εικόνα 4.3.4.3: Προσθήκη επαφών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
-
Εικόνα 4.3.4.4: Καταχώρηση στοιχείων επικοινωνίας επαφής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Πληροφορίες Ασφαλίσεων Ασθενούς
-
Εικόνα 4.3.4.5: Προσθήκη Πληροφοριών Ασφάλισης Ασθενούς
-
Εικόνα 4.3.4.6: Καταχώριση Στοιχείων Ασφάλισης Ασθενούς.