Δημιουργία / Επεξεργασία Κλινικών Δεδομένων Ασθενή: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Mchris44ucy (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<gallery widths="500px" heights="450px"> | <gallery widths="500px" heights="450px"> | ||
File: PS Preview Generic (EL-Edit).png | Εικόνα | File: PS Preview Generic (EL-Edit).png | Εικόνα 6.10.0: Δημιουργία/ Επεξεργασία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Allergies Generic (EL - Edit).png | Εικόνα | File: Allergies Generic (EL - Edit).png | Εικόνα 6.10.1: Αλλεργίες και Δυσανεξίες Ασθενούς. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Allergies Select Drug (EL - Edit).png | Εικόνα | File: Allergies Select Drug (EL - Edit).png | Εικόνα 6.10.2: Αλλεργική αντίδραση σε φάρμακο. | ||
File: Allergies Drug (EL - Modal).png | Εικόνα | File: Allergies Drug (EL - Modal).png | Εικόνα 6.10.3: Καταχώριση αλλεργικής αντίδρασης σε φάρμακο. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Allergies Select Non Drug (EL - Edit).png | Εικόνα | File: Allergies Select Non Drug (EL - Edit).png | Εικόνα 6.10.4: Μη φαρμακευτική αλλεργική αντίδραση. | ||
File: Allergies Non Drug (EL - Modal).png | Εικόνα | File: Allergies Non Drug (EL - Modal).png | Εικόνα 6.10.5: Καταχώριση μη φαρμακευτικής αλλεργικής αντίδρασης. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Surgical Procedures Select (EL-Edit).png | Εικόνα | File: Surgical Procedures Select (EL-Edit).png | Εικόνα 6.10.6: Ιστορικό προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων. | ||
File: Surgical Procedures (EL-Modal).png | Εικόνα | File: Surgical Procedures (EL-Modal).png | Εικόνα 6.10.7: Καταχώριση χειρουργικής διαδικασίας. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Current Problems Select (EL-Edit).png | Εικόνα | File: Current Problems Select (EL-Edit).png | Εικόνα 6.10.8: Υφιστάμενες παθήσεις και Διαγνώσεις. | ||
File: Current Problems Select (EL-Modal).png | Εικόνα | File: Current Problems Select (EL-Modal).png | Εικόνα 6.10.9: Καταχώριση τρέχουσας πάθησης και διάγνωσης. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Medical Devices Select (EL-Edit).png | Εικόνα | File: Medical Devices Select (EL-Edit).png | Εικόνα 6.10.10: Χρήση Ιατρικών Συσκευών και Εμφυτευμάτων. | ||
File: Medical Devices (EL-Modal).png | Εικόνα | File: Medical Devices (EL-Modal).png | Εικόνα 6.10.11: Καταχώριση Ιατρικής Συσκευής/ Εμφυτεύματος. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό=== | ===Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό=== | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | |||
| Εικόνα 6.10.12: Πίνακας Συνοπτικού Φαρμακευτικού Ιστορικού. | |||
| Εικόνα 6.10.13: Καταχώριση νέας Φαρμακευτικής αγωγής. | |||
</gallery> | |||
[[Δημιουργία / Επεξεργασία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς | Back]] | [[Δημιουργία / Επεξεργασία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς | Back]] | ||
Revision as of 10:48, 15 September 2025
-
Εικόνα 6.10.0: Δημιουργία/ Επεξεργασία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς.
Παραδείγματα Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας
Αλλεργίες
-
Εικόνα 6.10.1: Αλλεργίες και Δυσανεξίες Ασθενούς.
Αλλεργίες σε Φάρμακο
-
Εικόνα 6.10.2: Αλλεργική αντίδραση σε φάρμακο.
-
Εικόνα 6.10.3: Καταχώριση αλλεργικής αντίδρασης σε φάρμακο.
Μη Φαρμακευτικές Αλλεργίες
-
Εικόνα 6.10.4: Μη φαρμακευτική αλλεργική αντίδραση.
-
Εικόνα 6.10.5: Καταχώριση μη φαρμακευτικής αλλεργικής αντίδρασης.
Χειρουργικές Επεμβάσεις
-
Εικόνα 6.10.6: Ιστορικό προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων.
-
Εικόνα 6.10.7: Καταχώριση χειρουργικής διαδικασίας.
Τρέχοντα Προβλήματα / Διάγνωση
-
Εικόνα 6.10.8: Υφιστάμενες παθήσεις και Διαγνώσεις.
-
Εικόνα 6.10.9: Καταχώριση τρέχουσας πάθησης και διάγνωσης.
Ιατρικές Συσκευές και Εμφυτεύματα
-
Εικόνα 6.10.10: Χρήση Ιατρικών Συσκευών και Εμφυτευμάτων.
-
Εικόνα 6.10.11: Καταχώριση Ιατρικής Συσκευής/ Εμφυτεύματος.