Πρόσβαση & Προβολή Ιατρικών Δεδομένων: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mchris44ucy (talk | contribs) No edit summary |
Mchris44ucy (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<gallery widths="500px" heights="350px"> | <gallery widths="500px" heights="350px"> | ||
File: Login Patient Portal (EL).png | Εικόνα | File: Login Patient Portal (EL).png | Εικόνα 4.0: Οθόνη εισόδου Δικαιούχων στην πλατφόρμα ΕΣΕ. | ||
File: Patient Portal Home Screen (EL) - OLD.png | Εικόνα | File: Patient Portal Home Screen (EL) - OLD.png | Εικόνα 4.1: Κετρικό Μενού Δικαιούχου. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
==Ηλεκτρονικές Συνταγές== | ==Ηλεκτρονικές Συνταγές== | ||
<gallery widths="500px" heights="250px"> | <gallery widths="500px" heights="250px"> | ||
File: EPrescription (EL).png | Εικόνα | File: EPrescription (EL).png | Εικόνα 4.3: Προβολή Ηλεκτρονικών Συνταγών για Διασυνοριακές Υπηρεσιες Υγείας. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 09:02, 15 September 2025
-
Εικόνα 4.0: Οθόνη εισόδου Δικαιούχων στην πλατφόρμα ΕΣΕ.
-
Εικόνα 4.1: Κετρικό Μενού Δικαιούχου.
Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας Ασθενή
Ηλεκτρονικές Συνταγές
-
Εικόνα 4.3: Προβολή Ηλεκτρονικών Συνταγών για Διασυνοριακές Υπηρεσιες Υγείας.