Δεδομένα Ασθενούς - Δικαιούχοι: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mchris44ucy (talk | contribs) No edit summary |
Mchris44ucy (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<gallery widths="500px" heights="200px"> | <gallery widths="500px" heights="200px"> | ||
File: | File: Patient Portal Data (EL).png | Εικόνα 4.2.3.1: Προεπισκόπηση Δεδομένων Ασθενούς. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 12: | Line 6: | ||
<gallery widths="500px" heights="250px"> | <gallery widths="500px" heights="250px"> | ||
File: Contact | File: PD Contact Persons (EL).png | Εικόνα 4.2.3.3: Προεπισκόπηση επαφών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 18: | Line 12: | ||
<gallery widths="500px" heights="250px"> | <gallery widths="500px" heights="250px"> | ||
File: Patient Insurance (EL).png | Εικόνα 4.2.3.4: Προεπισκόπηση στοιχείων ασφάλισης Ασθενούς. | File: PD Patient Insurance Info (EL).png | Εικόνα 4.2.3.4: Προεπισκόπηση στοιχείων ασφάλισης Ασθενούς. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Πρόσβαση & Προβολή Ιατρικών Δεδομένων | Back]] | [[Πρόσβαση & Προβολή Ιατρικών Δεδομένων | Back]] | ||
Revision as of 08:59, 15 September 2025
-
Εικόνα 4.2.3.1: Προεπισκόπηση Δεδομένων Ασθενούς.
Πρόσωπα Επικοινωνίας
-
Εικόνα 4.2.3.3: Προεπισκόπηση επαφών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Πληροφορίες Ασφαλίσεων Ασθενούς
-
Εικόνα 4.2.3.4: Προεπισκόπηση στοιχείων ασφάλισης Ασθενούς.